htlqzs.com
Product Center
TD-6528M3(D/PE/AR2)
室外 8x2 百万拼接 360°环视网络红外半球摄像机
TD-6528M3(D/PE/AR2)
产品介绍
产品参数
可选配件
文档下载
产品介绍
8 个 2 百万高清摄像头模组拼接成 1 个 16 百万 360°环视摄像头
1 千 6 百万像素(4096×1800×2)分辨率, 25/30 帧实时
单 IP 地址, 一个画面,类似一台网络摄像机,易于学习,管理,部署。
单网线(PoE 方式),一个支架, 一台拼接摄像机,易于架设,降低工程费用。
先进的实时无缝拼接技术:无段差,无亮度差,无色差。
第 6 代星光宽动态技术(0.008lux @F2.0 AGC ON),多数场景下输出鲜明彩色图像。
360°(水平) × 90°(垂直)环视红外补光,20 米半径。
可编程的智能分析功能:人/车/非检测和分类,入侵,拌线等
4.0T 强大 AI 算力,8Gb 大内存,支持更多 AI 算法升级
多种报警规则:拌线,入侵,设备异常等
遵循 ONVIF 协议,兼容主要制造商的网络视频设备。
接口齐全:RJ45 网口, SD 卡仓, 报警输入输出,音频输入输出,复位。
- 30°C~55°C 工温,内置加热器和风扇,室外 IP66 防水防尘, IK10 抗砸,金属外壳
支持 PoE++(802.3.bt, class6),兼容 DC24V / AC24V 供电
支持 VR 实景联动,电子标签,电子地图(搭配 TVT VMS)
外形尺寸
摄像头模组 | |
图像传感器 | 1/2.8 寸逐行扫描 CMOS 图像传感器,8 颗 |
最低照度 | 彩色:0.008Lux @ (F2.0,AGC ON);黑/白:0.008Lux @(F2.0,AGC ON); 0Lux 红外灯开 |
图像设置 | 图像水平滚动,饱和度,亮度,对比度,锐度,自动增益,自动白平衡参数可以通过软件/客户端调整 |
快门速度 | 1/1 秒 – 1/100,000 秒 |
白平衡 | 自动/手动/室内/室外 |
增益 | 自动/手动 |
日夜切换 | 红外滤光片 |
隐私遮挡 | 8 个位置可编程隐私区域 |
图像增强 | 数字宽动态 120dB, 3D 数字降噪,数字缩放,视频 OSD 叠加 |
水平滚动 | 手动可调,8 阶,每阶 45° |
镜头 | |
焦距 | 8 颗 3.3mm 低畸变全玻镜头 |
光圈 | F2.0 |
视角 | 全景图像:水平视角:2x180°(360°): 垂直视角: 85° |
景深 | 1.0 米~无穷远 |
补光 | |
红外灯 | 25 米半径,水平范围 360°x 垂直 90° |
智能补光 | Smart IR |
网络 | |
最大分辨率 | 4096×1800×2 (1~30fps) |
主码流 | 4096 × 1800 , 3840 × 1680 , 2784 × 1200 (1~30fps) |
子码流 | 2048 × 896, 1280 × 560 , 704 × 320 (1~30fps) |
第三码流 | 704 × 320, 512 × 232 ( 1~30fps ) |
视频编码 | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |
音频编码 | G.711 A/U |
网络协议 | HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP,DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE |
用户 / 主机 | 最多 16 个账户, 3 级:系统管理员,操作员,普通用户 |
安全管理 | 授权的用户和密码;绑定 MAC 地址的主机,HTTPS 加密 IEEE802.1x 端口网络访问控制(白名单) |
智能功能 | |
基础智能 | 移动侦测,视频异常侦测,SD 卡满,SD 卡错误,IP 冲突,网线断开,虚焦侦测 |
智能侦测 | 行人/车/非机动车侦测和分类,人脸比对,入侵侦测,绊线侦测,进入区域侦测,离开区域侦测,行李看护,目标移除,场景变化。( 4.0T AI 算力,8Gb 支持后续需求扩展) |
感兴趣区域 | 支持最大 4 个区域 |
报警联动 | 上传到 FTP/SD 卡,通知监控中心,发送电子邮件,触发报警器,触发录像,触发抓拍 |
系统接口 | |
报警接口 | 1 路报警输入; 1 路报警输出 |
音频接口 | 1 路音频输入, 2~2.4v[p-p] 1kΩ±10%; 1 路音频输出 (line out), 阻抗: 600Ω |
网络接口 | 1 RJ45 10M/100M/1000M 自适应网口,兼容 POE++ (802.3.bt,class 6) |
外部存储 | SD 卡仓,支持 microSD/SDHC/SDXC, 最大 256G |
API | ONVIF, 支持 TVT SDK 和第三方管理平台 |
客户端 | TVT NVR N9000 1.4.6, TVT NVMS 2.0(支持 VR 实景,电子标签,电子地图) |
浏览器 | IE8-11 |
General | |
电源 | AC24V, DC24V,PoE++ (802.3.bt, class 6), (最大 45 瓦,含红外打开,风扇启动,以及加热器开) |
工作条件 | -30°C ~ 55°C,最大 90%相对湿度;支持冷启动: -20°C |
存储范围 | -40°C ~ 70°C ; ≤ 95% RH |
防护等级 | IP66, IK10, 6000V 防雷, 瞬态抑制,防浪涌,气体放电 |
材料 | 球罩和红外灯盖:塑料;摄像机:压铸铝合金; |
尺寸 | ¢273mm × H 180mm |
重量 | 净重 2.0Kg |
认证 | IP66,IK10,ROHS,CE,FC,3C |